
- Individueel
- Teams
- Rookie
- Prijzen
- Adelaarslijst
Etappe | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Laatste plaats |
1 | Jaap Klaasen Ageeth vriend | Derwin Dirven | Remco Raven | Erik van Ham Ruud & Connie Kaag Eline Karemaker Geurtje Landman-Dokter Leo Pot Irma Wijnands-Kort |
2 | Kor Bakker | Derwin Dirven Remco Raven | Nanne Groot | Erik van Ham Ruud & Connie Kaag Eline Karemaker Geurtje Landman-Dokter Leo Pot Irma Wijnands-Kort |
3 | Nanne Groot | Peter van Gijzen | Ivonne Franx | Erik van Ham Eline Karemaker Leo Pot Irma Wijnands-Kort |
4 | Steven Lub | Ivonne Franx | Vasco Metten | Erik van Ham Eline Karemaker Leo Pot Irma Wijnands-Kort |
5 | Steven Lub | Peter de Jong | Ivonne Franx | Erik van Ham Eline Karemaker Leo Pot Irma Wijnands-Kort |
6 | Vasco Metten | Steven Lub | Daniel Appelo | Erik van Ham Eline Karemaker Leo Pot Irma Wijnands-Kort |
7 | Vasco Metten | Steven Lub | Daniel Appelo | Eline Karemaker Irma Wijnands-Kort |
8 | Steven Lub | Vasco Metten | Daniel Appelo | Irma Wijnands-Kort |
9 | Steven Lub | Daniel Appelo | Vasco Metten | Irma Wijnands-Kort |
10 | Steven Lub | Vasco Metten | Nikki Oud | Irma Wijnands-Kort |
11 | Steven Lub | Vasco Metten | Richard van Goor | Irma Wijnands-Kort |
12 | Steven Lub | Vasco Metten | Richard van Goor | Irma Wijnands-Kort |
13 | Vasco Metten | Harriët Roosendaal | Richard van Goor | Irma Wijnands-Kort |
14 | Vasco Metten | Steven Lub Harriët Roosendaal | Richard van Goor | Irma Wijnands-Kort |
15 | Vasco Metten | Steven Lub Harriët Roosendaal | Richard van Goor | Irma Wijnands-Kort |
16 | Steven Lub | Nikki Oud | Harriët Roosendaal | Irma Wijnands-Kort |
17 | Gerlag Vis | Steven Lub | Vasco Metten | Irma Wijnands-Kort |
18 | Gerlag Vis | Vasco Metten | Richard van Goor | Irma Wijnands-Kort |
19 | Gerlag Vis | Vasco Metten | Cindy Franx | Irma Wijnands-Kort |
20 | Gerlag Vis | Steven lub | Vasco Metten | Irma Wijnands-Kort |
21 | Gerlag Vis | Vasco Metten | Cindy Franx Richard van Goor | Irma Wijnands-Kort |
Einduitslag | Steven Lub | Cindy Franx | John Hoffer | Irma Wijnands-Kort |
Etappe | 1e plaats | 2e plaaats | 3e plaats | Laatste plaats |
1 | Opa's dreamteam | mvb1 | RC Pasmans | mvb2 |
2 | Opa's dreamteam | Fidanza Cycling Team | Tribute Team Rob Smit | Oosterhaven |
3 | De Soigneurs | Opa's dreamteam | De Bollies | Paul's Painters |
4 | De Soigneurs | Amstel Pro Cycling | Crème de la Crème | Boerenhoekers |
5 | De Soigneurs | Crème de la Crème | De Bollies | Oosterhaven |
6 | Crème de la Crème | De Bollies | Amstel Pro Cycling | Boerenhoekers |
7 | Amstel Pro Cycling | De Soigneurs | Crème de la Crème | Appelman 1 |
8 | De Soigneurs | Amstel Pro Cycling | De Bollies | Appelman 1 |
9 | De Bollies | De Soigneurs | Crème de la Crème | Oosterhaven |
10 | Amstel Pro-Cycling De Bollies | Crème de la Crème | De Soigneurs | Boerenhoekers |
11 | De Bollies | Crème de la Crème | Amstel Pro-Cycling | Oosterhaven |
12 | De Bollies | Amstel Pro-Cycling | Crème de la Crème | Oosterhaven |
13 | De Bollies | Amstel Pro-Cycling | Crème de la Crème | Boerenhoekers |
14 | Amstel Pro-Cycling | De Bollies | Crème de la Crème | Boerenhoekers |
15 | Amstel Pro-Cycling | De Bollies | Crème de la Crème | Boerenhoekers |
16 | Amstel Pro-Cycling | De Bollies | Crème de la Crème | Boerenhoekers |
17 | De Bollies | Crème de la Crème | Tribute Team Rob Smit | Boerenhoekers |
18 | De Bollies | Crème de la Crème | Tribute Team Rob Smit | Boerenhoekers |
19 | De Bollies | Crème de la Crème | Tribute Team Rob Smit | Boerenhoekers |
20 | De Bollies | Crème de la Crème | Etek | Boerenhoekers |
21 | De Bollies Crème de la Crème | Etek | Tribute Team Rob Smit | Boerenhoekers |
Einduitslag | Crème de la Crème | Etek | De Bollies | Boerenhoekers |
Etappe | 1e plaats | 2e plaaats | 3e plaats | Laatste plaats |
1 | Derwin Dirven | Kor Bakker | Mirande Schuijt | Ak Lopéz |
2 | Kor Bakker | Derwin Dirven | Joyce Wouters | Ak Lopéz |
3 | Harold Nelson Boldewijn | Lewis Jongebloed | Hans de Kroon | Ak Lopéz |
4 | Kor Bakker | Harold Nelson Boldewijn | Hans Visser | Lisette Fonseca |
5 | Kor Bakker | Feline Post | Harold Nelson Boldewijn | Dick Schuijt |
6 | Kor Bakker | Hans Visser | Miranda Rijs | Lisette Fonseca |
7 | Kor Bakker | Hans Visser | Feline Post | Lisette Fonseca |
8 | Kor Bakker | Hans Visser | Feline Post | Wouter de Wolf |
9 | Hans Visser | Kor Bakker | Hans de Kroon | Wouter de Wolf |
10 | Kor Bakker | Hans Visser | Ak Lopéz | Wouter de Wolf |
11 | Kor Bakker | Hans Visser | Joyce Wouters | Wouter de Wolf |
12 | Kor Bakker | Hans Visser | Joyce Wouters | Wouter de Wolf |
13 | Kor Bakker | Hans Visser | Ak Lopéz | Wouter de Wolf |
14 | Kor Bakker | Hans Visser | Feline Post | Wouter de Wolf |
15 | Kor Bakker | Hans Visser | Feline Post | Wouter de Wolf |
16 | Kor Bakker | Hans Visser | Feline Post | Wouter de Wolf |
17 | Kor Bakker | Hans Visser | Derwin Driven | Wouter de Wolf |
18 | Kor Bakker | Hans Visser | Derwin Dirven | Wouter de Wolf |
19 | Kor Bakker | Hans Visser | Derwin Dirven | Dick Schuijt |
20 | Kor Bakker | Hans Visser | Derwin Dirven | Dick Schuijt |
21 | Kor Bakker | Hans Visser | Derwin Dirven | Wouter de Wolf |
Einduitslag | Kor Bakker | Hans Visser | Derwin Dirven | Wouter de Wolf |
- Prijzen
- Dagprijzen
- Eindprijzen
Prijsuitreiking
- De prijsuitreiking vindt plaats op de slotdag vanaf 21:00 uur.
- De slotdag wordt gehouden op de laatste dag van de Tour de France.
Prijzen
- Alle deelnemers ontvangen bij inschrijving een aandenken.
- De nummers 1, 2 en 3 van het eindklassement ontvangen een beker.
- De nummers 1 t/m 24 van het eindklassement ontvangen een prijs.
- Iedere 25ste plek (25, 50, 75, etc.) van het eindklassement ontvangt een prijs.
- De laatste van het eindklassement ontvangt een prijs.
- Degene die het dichtst bij de eindtijd zit ontvangt een prijs.
Dagprijzen
- Degene met het hoogst aantal dagpunten wint een dagprijs.
- De nummer 13 van het dagpunten klassement ontvangt ook een leuke prijs.
- Voor deze prijzen geldt: Bij meerdere winnaars beslist het lot.
- Deze prijzen worden iedere dag (behalve dinsdag) bekend gemaakt in Café Bok om ± 20:00 uur.
Extra prijzen
- De speciale rustdag prijs is voor de deelnemer die op de rustdag aan de leiding staat van Tour de Bok.
- Op de slotavond worden er nog een aantal andere prijzen verloot.
- Deze prijzen worden door een aantal sponsors beschikbaar gesteld.
- De verloting vindt plaats door middel van een tombola.
Overzicht dagprijzen
- Degene met het hoogst aantal dagpunten wint een dagprijs.
- De nummer 13, 113 en 213 van het dagpunten klassement ontvangt ook een leuke prijs.
- Voor deze prijzen geldt: Bij meerdere winnaars beslist het lot.
- Deze prijzen worden iedere dag (behalve dinsdag) bekend gemaakt in Café Bok
- 1e Bon van Cafe Bok
- 13e Dagmenu Vishandel van der Veen
- 113e Fles Rosé
- 213e Bakje aarbeien
- Rustdag in het geel Koerspretbbier pakket
Etappe | 1e plaats | 13e plaaats | 113e plaats | 213e plaats |
1 | Ageeth Vriend | Gerko Schilder | Betty Bielsma | Maartje Hofstede |
2 | Bianca Reus | Elise Meester | Josselien Verbeek | Elly Lub |
3 | Jan de Jong | Vasco Metten | Filiz van Wijk | Bas Moojen |
4 | Stefan Smith | Arjen Spek de Wit | Robert Konijn | Liza Karemaker |
5 | Johan Hofstede | Jan Smith | Bert de Wit | Vanessa Groeneveld-Bielsma |
6 | Dennis Hansen | Barry Holwerda | Bob Leijen | Gerbrand Lub |
7 | Ike Peerdeman | Peter van Gijzen | Boet Mantel | Sil Post |
8 | Mark Bok | Joey Kreeft | Karin de Vries | Sonja van Leeuwen |
9 | Marcel Ketting | Carla de Jong | Susan Hoenselaar | Edwin de Vries |
Rustdag | Steven Lub | |||
10 | Stefan Smith | Tim Busschops | Marlies Berkhout | Maartje Hofstede |
11 | Bas Moojen | Peter Kaagman | Hanneke Dorgelo | Joyce Zijlstra |
12 | Eline Karemaker | Leen Bakker | Aafke Kreeft | Jolanda van Gijzen |
13 | Annig Lub-de Vries | Dororthy Hamlett | Marianne Kouwenhoven | Leo Pot |
14 | Lisette Fonseca | Danny Hoekstra | Gerko Schilder | Meindert de Wit |
15 | Anja Steltenpool | Alida Bielsma | Miranda Beun | Robert Schoutsen |
Rustdag | Vasco Metten | |||
16 | Marlot Lub | Pieter de Smeth | Anja Kramer | Harald Vos |
17 | Anne Pietersz | Derwin Dirven | Suzanne Schuurman | Sylvia Eiling |
18 | Anne Pietersz | Annette Stuut | Erwin Moes | Joy Broer |
19 | Sandra Janssen | Robert Stijvers | Johan Hofstede | Dick Schuijt |
20 | Johan Hofstede | Mike Leegwater | Marja Bok | Ivonne Franx |
21 | Dennis Hansen | Nikki Oud | Robert Konijn | Berend-Jan van Dijk |
Prijzen zijn af te halen in Café Bok
Overzicht prijswinnaars 2021
- Bij een gelijk punten aantal, gaat de prijs naar degen die het dichtst bij de eindtijd zit.
- Deze prijzen worden tijdens de prijsuitreiking op de slotdag bekend gemaakt in Café Bok
Winnaar eindtijd
Daan Dels met een tijd van: 82:58:20
Tadej Pogacar realiseerde in de Tour de France een eindtijd van: 82:56:36
- Individueel
- Team
- Rookie
Positie | Naam | Punten |
1 | Steven Lub | 488 |
2 | Cindy Franx | 479 |
3 | John Hoffer | 477 |
4 | Richard van Goor | 474 |
5 | Vasco Metten | 472 |
6 | Joost van Uden | 472 |
7 | Gerlag Vis | 471 |
8 | Bob Degeling | 470 |
9 | Harriët Roosendaal | 470 |
10 | Patrick Bok | 460 |
11 | Peter Koopen | 459 |
12 | Nikki Oud | 457 |
13 | Gerard Appelo | 455 |
14 | Niels Koomen | 454 |
15 | Dave van der Schaaf | 453 |
16 | Mark Groeneveld | 452 |
17 | Kor Bakker | 449 |
18 | Patrick Kis | 447 |
19 | Kees Hoogland | 446 |
20 | Gert de Jong | 444 |
25 | Remco Broer | 441 |
50 | Bram Jacobs | 428 |
75 | Bas Westhoff | 414 |
100 | Go Stavenuiter | 402 |
125 | Mike Leegwater | 393 |
150 | Alex Bielsma | 383 |
175 | Sander Voogt | 376 |
200 | Gerrit Post | 367 |
225 | Tim Rood | 357 |
250 | Wesley Koelewijn | 346 |
275 | Sheila Broer-Atienza | 324 |
300 | Alle Wijsenbach | 283 |
320 | Irma Wijnands-Kort | 8 |
Positie | Naam | Punten |
1 | Crème de la Crème | 2172 |
2 | Etek | 2162 |
3 | De Bollies | 2142 |
Positie | Naam | Punten |
Al vele jaren een discussie punt: hoe goed is iemand over meerdere jaren.
U vindt het hier in de officiële Tour de Bok adelaarslijst.
Omdat er geen uitslag meer van 1993 is telt deze niet mee.
Om op de Adelaarslijst vermeld te worden moet men minimaal 10x hebben deelgenomen aan Tour de Bok.
Zo wordt de Adelaarslijst samengesteld:
- De jaarlijks behaalde posities worden opgeteld en gedeeld door het aantal deelnames.
- De uitkomst hiervan is de gemiddelde positie (coëfficiënt) over de deelnames.
- Het laagste gemiddelde komt overeen met de gemiddeld beste positie.
- Compleet
- Actueel
- Diehards
Hier de complete adelaarslijst met de ranking van alle deelnemers die 10 of meer keer aan Tour de Bok hebben deelgenomen.
Hier een opgeschoonde adelaarslijst met de ranking van alle deelnemers die de laatste Tour de Bok, 10 of meer keer hebben deelgenomen.
Hier de adelaarslijst van de deelnemers die tot nu toe alle keren aan Tour de Bok hebben deelgenomen.